DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | MARDONA, S.S. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Pepas / 17 November 1987 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Hindu | |
Pendidikan Terakhir | S1- Sarjana Sastra, STIBA Palangka Raya | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | SOLIMAH, S.H. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 09 September 1999 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1- Sarjana Hukum, STIH Tambun Bungai Palangkaraya | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | DEDE RULLY KURNIAWAN | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangka Raya / 23 Agustus 1993 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | SMA | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | SEPTI NOVELA, S. Kom | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kuala Kurun / 04 September 1997 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Kristen Protestan | |
Pendidikan Terakhir | S1- Sistem Informasi, Universitas Darwan Ali, Sampit | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | YONGKI PRANATA | ![]() |
NIP | - |
|
Tempat/Tanggal Lahir | Tumbang Tahai / 18 April 2001 |
|
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | SMA | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | FX KEN HARRYS WIKRAMA | ![]() |
NIP | - |
|
Tempat/Tanggal Lahir | Sampit / 4 Februari 1994 |
|
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Katolik | |
Pendidikan Terakhir | SMK | |
Alamat | Jl. Bhayangkara No. 02 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | INDRA LUKMANA, S.H. | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Kuala Kapuas / 13 September 1998 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | S1- Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Palangkaraya | |
Alamat | Jl. Dambung Tahunjung | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
DATA DIRI | KETERANGAN | |
Nama | EKO RAHMAT NURYASIN | ![]() |
NIP | - | |
Tempat/Tanggal Lahir | Palangkaraya / 25 Juli 1991 | |
Jabatan | PPNPN Pengadilan Negeri Kuala Kurun | |
Pangkat / Gol. Ruang | - | |
Agama | Islam | |
Pendidikan Terakhir | SMA | |
Alamat | Jl. Sangkurun No. 31 Kuala Kurun | |
Karpeg | - | |
Catatan Mutasi | - |
19791001 200212 1 004
*Berdasarkan Data Kesekretariatan Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas